TRACCION SIMPLE hastaPE3 VACAY - AKA KARAJA(10,09km)
TIEMPOS DEL TRAMO   TIEMPOS ACUMULADOS
Pos Nro Tripulacion Auto Tiempo Dif. 1ro Dif. Ant.   Pos Nro Tripulacion Auto Tiempo Dif. 1ro Dif. Ant.
1 66 DIXON D. - RUSCHEL H. #ˇVALOR! 07m:32s,20       1 66 DIXON D. - RUSCHEL H. #ˇVALOR! 0h37m:09s,00    
2 54 CRUZ C. - ARRUA J. CITROEN DS3 RC4-A 07m:39s,40 00m:07s,20     2 83 ROLON N. - DUARTE R. VOLKSWAGEN GOL RC4-C 0h37m:24s,30 00m:15s,30  
3 96 BAEZA N. - BENKENSTEIN N. HONDA CIVIC RC4-A 07m:40s,50 00m:08s,30 00m:01s,10   3 554 LEDESMA C. - YANI O. #ˇVALOR! 0h37m:24s,30 00m:15s,30 00m:00s,00
4 83 ROLON N. - DUARTE R. VOLKSWAGEN GOL RC4-C 07m:44s,00 00m:11s,80 00m:03s,50   4 570 ALARCON R. - ALVARENGA B. #ˇVALOR! 0h37m:24s,30 00m:15s,30 00m:00s,00
5 554 LEDESMA C. - YANI O. #ˇVALOR! 07m:44s,00 00m:11s,80 00m:00s,00   5 99 DUARTE G. - QUEVEDO L. #ˇVALOR! 0h37m:24s,30 00m:15s,30 00m:00s,00
6 570 ALARCON R. - ALVARENGA B. #ˇVALOR! 07m:44s,00 00m:11s,80 00m:00s,00   6 54 CRUZ C. - ARRUA J. CITROEN DS3 RC4-A 0h37m:29s,60 00m:20s,60 00m:05s,30
7 99 DUARTE G. - QUEVEDO L. #ˇVALOR! 07m:44s,00 00m:11s,80 00m:00s,00   7 88 LATERRA G. - LATERRA R. #ˇVALOR! 0h37m:32s,40 00m:23s,40 00m:02s,80
8 88 LATERRA G. - LATERRA R. #ˇVALOR! 07m:44s,40 00m:12s,20 00m:00s,40   8 96 BAEZA N. - BENKENSTEIN N. HONDA CIVIC RC4-A 0h37m:42s,90 00m:33s,90 00m:10s,50
9 60 RIYOSUKE S. - RIVAS P. #ˇVALOR! 07m:54s,10 00m:21s,90 00m:09s,70   9 67 CONSANI P. - SACCOMANI A. HONDA CIVIC RC4-B 0h38m:24s,00 01m:15s,00 00m:41s,10
10 67 CONSANI P. - SACCOMANI A. HONDA CIVIC RC4-B 07m:57s,00 00m:24s,80 00m:02s,90   10 91 VILLAR M. - GOMEZ H. HONDA CIVIC RC4-B 0h38m:48s,80 01m:39s,80 00m:24s,80
11 91 VILLAR M. - GOMEZ H. HONDA CIVIC RC4-B 08m:05s,00 00m:32s,80 00m:08s,00   11 60 RIYOSUKE S. - RIVAS P. #ˇVALOR! 0h39m:59s,70 02m:50s,70 01m:10s,90