Prueba Especial PE6 Puerto Samuhu - Yerbatera San Miguel
Hora Largada 12h:10m
Distancia 16,3
Ganadores en el Tramo
810 GALANTI - TOYOTOSHI  TOYOTA COROLLA S 2000 11:51,70 GENERAL 735 MALDONADO - QUINTANA  HONDA CIVIC 14:54,60
810 GALANTI - TOYOTOSHI  TOYOTA COROLLA S 2000 11:51,70 8 330 marecos - marecos  HONDA CIVIC 13:55,00
497 DOMINGUEZ - GALINDO  MITSUBISHI EVO X 12:00,30 N4 608 TEDESCO - FURTADO  00m00s,00 14:51,00
477 maune - villaba  mitsubishi evo vi 12:47,30 N4L 207 AGUILERA - baeza  VW GOL 15:34,90
Nro Tripulacion Auto T. Total Dist. 1ro Dist. Ant. Pos Nro Tripulacion Auto T. Total Dist. 1ro Dist. Ant.
810 GALANTI - TOYOTOSHI  TOYOTA COROLLA S 2000 11m:51s,70     1 810 GALANTI - TOYOTOSHI  TOYOTA COROLLA S 2000 53m:42s,50    
497 DOMINGUEZ - GALINDO  MITSUBISHI EVO X 12m:00s,30 00m:08s,60   2 822 GALEANO - FABIANNI  mitsubishi evo x 54m:43s,85 01m:01s,35  
822 GALEANO - FABIANNI  mitsubishi evo x 12m:14s,25 00m:22s,55 00:13,95 3 497 DOMINGUEZ - GALINDO  MITSUBISHI EVO X 55m:12s,10 01m:29s,60 00:28,25
838 ABRAMIAN - MUSSANO  GOL TREND 12m:32s,10 00m:40s,40 00:17,85 4 838 ABRAMIAN - MUSSANO  GOL TREND 56m:16s,74 02m:34s,24 01:04,64
805 ANTEBI - VARGAS  MITSUBISHI EVO X 12m:43s,80 00m:52s,10 00:11,70 5 802 SABA - AGUILERA  MITSUBISHI EVO X 56m:50s,70 03m:08s,20 00:33,96
477 maune - villaba  mitsubishi evo vi 12m:47s,30 00m:55s,60 00:03,50 6 477 maune - villaba  mitsubishi evo vi 56m:51s,50 03m:09s,00 00:00,80
430 PEREDO - BUSTOS  MITSUBISHI EVO IX 13m:10s,30 01m:18s,60 00:23,00 7 805 ANTEBI - VARGAS  MITSUBISHI EVO X 57m:07s,20 03m:24s,70 00:15,70
432 SABA - CRETU  MITSUBISHI EVO IX 13m:10s,50 01m:18s,80 00:00,20 8 430 PEREDO - BUSTOS  MITSUBISHI EVO IX 58m:28s,10 04m:45s,60 01:20,90
431 VIRREYRA - SALAZAR  MITSUBISHI EVO IX 13m:18s,90 01m:27s,20 00:08,40 9 423 BESTARD - FRATTA  MITSUBISHI EVO X 00m:04s,80 06m:22s,30 01:36,70
470 duarte - espinoza  mitsubishi evo vii 13m:28s,80 01m:37s,10 00:09,90 10 464 vazquez - morinigo  misubishi evo vi 04m:22s,70 10m:40s,20 04:17,90
433 ZEBALLOS - PIÑEIRO  MITSUBISHI EVO IX 13m:38s,90 01m:47s,20 00:10,10 11 436 SARTORI - SARTORI  MITSUBISHI EVO IX 04m:28s,70 10m:46s,20 00:06,00
330 marecos - marecos  HONDA CIVIC 13m:55s,00 02m:03s,30 00:16,10 12 431 VIRREYRA - SALAZAR  MITSUBISHI EVO IX 04m:41s,90 10m:59s,40 00:13,20
423 BESTARD - FRATTA  MITSUBISHI EVO X 13m:55s,40 02m:03s,70 00:00,40 13 330 marecos - marecos  HONDA CIVIC 05m:20s,16 11m:37s,66 00:38,26
410 MARRET - DIAZ  MITSUBISHI EVO IX 14m:08s,40 02m:16s,70 00:13,00 14 608 TEDESCO - FURTADO  0 06m:47s,20 13m:04s,70 01:27,04
375 maldonado - garcia  HONDA CIVIC 14m:13s,60 02m:21s,90 00:05,20 15 323 FERREIRA - MENDEZ  HONDA CIVIC 06m:56s,20 13m:13s,70 00:09,00
323 FERREIRA - MENDEZ  HONDA CIVIC 14m:15s,40 02m:23s,70 00:01,80 16 438 ROMI - TONIAL  MITSUBISHI EVO VIII 07m:31s,50 13m:49s,00 00:35,30
802 SABA - AGUILERA  MITSUBISHI EVO X 14m:23s,50 02m:31s,80 00:08,10 17 375 maldonado - garcia  HONDA CIVIC 07m:35s,40 13m:52s,90 00:03,90
464 vazquez - morinigo  misubishi evo vi 14m:24s,70 02m:33s,00 00:01,20 18 720 VAZQUEZ - BAREIRO  VW GOL 08m:11s,20 14m:28s,70 00:35,80
438 ROMI - TONIAL  MITSUBISHI EVO VIII 14m:47s,30 02m:55s,60 00:22,60 19 470 duarte - espinoza  mitsubishi evo vii 08m:26s,20 14m:43s,70 00:15,00
608 TEDESCO - FURTADO  0 14m:51s,00 02m:59s,30 00:03,70 20 777 FRETES - NICOLICCHIA  VW GOL 09m:12s,50 15m:30s,00 00:46,30
735 MALDONADO - QUINTANA  HONDA CIVIC 14m:54s,60 03m:02s,90 00:03,60 21 735 MALDONADO - QUINTANA  HONDA CIVIC 09m:23s,30 15m:40s,80 00:10,80
777 FRETES - NICOLICCHIA  VW GOL 14m:54s,80 03m:03s,10 00:00,20 22 432 SABA - CRETU  MITSUBISHI EVO IX 09m:38s,04 15m:55s,54 00:14,74
720 VAZQUEZ - BAREIRO  VW GOL 15m:06s,20 03m:14s,50 00:11,40 23 704 GIUBI - MALDONADO  VW GOL 10m:35s,70 16m:53s,20 00:57,66
307 kikuchi - cabrera  KIA CERATO 15m:29s,70 03m:38s,00 00:23,50 24 405 GONZALEAS - gomez  MITSUBISHI EVO IX 11m:14s,71 17m:32s,21 00:39,01
207 AGUILERA - baeza  VW GOL 15m:34s,90 03m:43s,20 00:05,20 25 410 MARRET - DIAZ  MITSUBISHI EVO IX 11m:46s,50 18m:04s,00 00:31,79
361 MASSOLA - A  FORD FOCUS 15m:39s,10 03m:47s,40 00:04,20 26 481 chirianni - villalba  mitsubishi evo vi 11m:51s,50 18m:09s,00 00:05,00
436 SARTORI - SARTORI  MITSUBISHI EVO IX 15m:44s,40 03m:52s,70 00:05,30 27 433 ZEBALLOS - PIÑEIRO  MITSUBISHI EVO IX 12m:39s,20 18m:56s,70 00:47,70
704 GIUBI - MALDONADO  VW GOL 15m:50s,30 03m:58s,60 00:05,90 28 207 AGUILERA - baeza  VW GOL 12m:55s,30 19m:12s,80 00:16,10
203 TROCHE - VILLALBA  NISSAN TIIDA 16m:53s,60 05m:01s,90 01:03,30 29 203 TROCHE - VILLALBA  NISSAN TIIDA 16m:01s,77 22m:19s,27 03:06,47
298 CASARTILLI - AQUINO  FIAT PALIO 17m:12s,90 05m:21s,20 00:19,30 30 307 kikuchi - cabrera  KIA CERATO 17m:06s,70 23m:24s,20 01:04,93
405 GONZALEAS - gomez  MITSUBISHI EVO IX 17m:38s,41 05m:46s,71 00:25,51 31 656 BRIZUELA - A  0 17m:24s,40 23m:41s,90 00:17,70
656 BRIZUELA - A  0 19m:45s,70 07m:54s,00 02:07,29 32 361 MASSOLA - A  FORD FOCUS 17m:29s,31 23m:46s,81 00:04,91
420 FERNANDEZ - MARTINEZ  MITSUBISHI EVO X 20m:35s,90 08m:44s,20 00:50,20 33 202 BATILLANA - MEZA  CHEVROLET CORSA 19m:06s,40 25m:23s,90 01:37,09
202 BATILLANA - MEZA  CHEVROLET CORSA 22m:50s,40 10m:58s,70 02:14,50 34 420 FERNANDEZ - MARTINEZ  MITSUBISHI EVO X 20m:34s,80 26m:52s,30 01:28,40
481 chirianni - villalba  mitsubishi evo vi 26m:52s,10 15m:00s,40 04:01,70 35 298 CASARTILLI - AQUINO  FIAT PALIO 20m:34s,90 26m:52s,40 00:00,10
415 REMPEL - REMPEL  MITSUBISHI EVO X ############ ########## ########## 36 415 REMPEL - REMPEL  MITSUBISHI EVO X ############ ########## ##########
299 RUIZ - A  0 00m:00s,00 ########## 18:00,00 37 811 ZALDIVAR - TADEO  FORD FIESTA S 2000 43m:02s,10 ########## 10:14,70
302 IRALA - GONZALES  HONDA CIVIC 00m:00s,00 ########## 00:00,00 38 302 IRALA - GONZALES  HONDA CIVIC 51m:45s,84 ########## 08:43,74
305 ROLON - OLMEDO  FIAT PALIO 00m:00s,00 ########## 00:00,00 39 305 ROLON - OLMEDO  FIAT PALIO 54m:22s,10 00m:39s,60 02:36,26
406 cortazar - gonzales  mitsubishi evox 00m:00s,00 ########## 00:00,00 40 299 RUIZ - A  0 54m:37s,60 00m:55s,10 00:15,50
716 GARCIA - GRACIA  TOYOTA RUNX 00m:00s,00 ########## 00:00,00 41 738 PORTILLO - DELFINO  TOYOTA RUNX 54m:57s,70 01m:15s,20 00:20,10
738 PORTILLO - DELFINO  TOYOTA RUNX 00m:00s,00 ########## 00:00,00 42 716 GARCIA - GRACIA  TOYOTA RUNX 08m:11s,00 14m:28s,50 13:13,30
811 ZALDIVAR - TADEO  FORD FIESTA S 2000 00m:00s,00 ########## 00:00,00 43 406 cortazar - gonzales  mitsubishi evox 38m:32s,50 44m:50s,00 30:21,50
261 PELAEZ - LEGUIZAMON  PEUGEOT 206 00m:00s,00 ########## 00:00,00 44 214 moreira - moreira  FIAT PALIO ############ ########## ##########
214 moreira - moreira  FIAT PALIO 00m:00s,00 ########## 00:00,00 45 261 PELAEZ - LEGUIZAMON  PEUGEOT 206 ############ ########## 04:04,25
388 MARTINEZ - BRAVO  HONDA CIVIC 00m:00s,00 ########## 00:00,00 46 602 DIETZE - A  0 ############ ########## 05:49,85
332 FERREIRA - MORA  HONDA CIVIC 00m:00s,00 ########## 00:00,00 47 437 FISCHER - BROERING  MITSUBISHI EVO IX ############ ########## 31:29,22
425 ferd - ortiz  SUBARU IMPREZA 00m:00s,00 ########## 00:00,00 48 425 ferd - ortiz  SUBARU IMPREZA ############ ########## 15:07,98
437 FISCHER - BROERING  MITSUBISHI EVO IX 00m:00s,00 ########## 00:00,00 49 388 MARTINEZ - BRAVO  HONDA CIVIC 39m:14s,09 ########## 14:33,59
602 DIETZE - A  0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 50 332 FERREIRA - MORA  HONDA CIVIC 41m:49s,90 ########## 02:35,81
624 schlender - portinka  VW GOL 00m:00s,00 ########## 00:00,00 51 624 schlender - portinka  VW GOL 43m:12s,00 ########## 01:22,10
429 PEREIRA - ANTELO  MITSUBISHI EVO IX 00m:00s,00 ########## 00:00,00 52 429 PEREIRA - ANTELO  MITSUBISHI EVO IX 27m:14s,20 ########## ##########
440 CAREAGA - A  MITSUBISHI EVO X 00m:00s,00 ########## 00:00,00 53 688 MARTINEZ - A  0 28m:42s,40 ########## 01:28,20
443 PREVEDELLO - ARANGUREN  MITSUBISHI EVO IX 00m:00s,00 ########## 00:00,00 54 710 GOTZE - A  0 28m:43s,50 ########## 00:01,10
688 MARTINEZ - A  0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 55 475 napuot - venzano  mitsubishi evo vii 29m:48s,10 ########## 01:04,60
710 GOTZE - A  0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 56 440 CAREAGA - A  MITSUBISHI EVO X 30m:56s,40 ########## 01:08,30
722 bergottini - ischler  VW GOL 00m:00s,00 ########## 00:00,00 57 722 bergottini - ischler  VW GOL 31m:12s,90 ########## 00:16,50
808 miltos - agüero  mitsubishi evo x 00m:00s,00 ########## 00:00,00 58 443 PREVEDELLO - ARANGUREN  MITSUBISHI EVO IX 31m:51s,70 ########## 00:38,80
475 napuot - venzano  mitsubishi evo vii 00m:00s,00 ########## 00:00,00 59 808 miltos - agüero  mitsubishi evo x 35m:31s,60 ########## 03:39,90
251 GAMBOA - LARRAMA  HONDA CIVIC 00m:00s,00 ########## 00:00,00 60 622 BITTAR - A  HONDA CIVIC 13m:50s,80 ########## ##########
221 BRIZUELA - CESAR  VW GOL 00m:00s,00 ########## 00:00,00 61 496   0 13m:56s,60 ########## 00:05,80
322 VALDOVINOS - VALDOVINOS  CHEVROLET ASTRA 00m:00s,00 ########## 00:00,00 62 449 GONZALES - BILBAO  MITSUBISHI EVO XI 14m:12s,70 ########## 00:16,10
449 GONZALES - BILBAO  MITSUBISHI EVO XI 00m:00s,00 ########## 00:00,00 63 609 BARRETO - TABOADA  FIAT PALIO 14m:33s,80 ########## 00:21,10
622 BITTAR - A  HONDA CIVIC 00m:00s,00 ########## 00:00,00 64 322 VALDOVINOS - VALDOVINOS  CHEVROLET ASTRA 14m:40s,20 ########## 00:06,40
658   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 65 658   0 15m:04s,80 ########## 00:24,60
609 BARRETO - TABOADA  FIAT PALIO 00m:00s,00 ########## 00:00,00 66 221 BRIZUELA - CESAR  VW GOL 15m:58s,00 ########## 00:53,20
496   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 67 251 GAMBOA - LARRAMA  HONDA CIVIC 17m:34s,50 ########## 01:36,50
211 CASTRO - VILLALBA  VW GOL 00m:00s,00 ########## 00:00,00 68 612 PERALTA - SANTACRUZ  VW GOL ############ ########## ##########
230 SOLALINDE - FERNANDEZ  VW GOL 00m:00s,00 ########## 00:00,00 69 434 SANTOS - DA  MITSUBISHI EVO X ############ ########## 35:00,00
252 TEDESCO - FURTADO  FIAT PALIO 00m:00s,00 ########## 00:00,00 70 211 CASTRO - VILLALBA  VW GOL 00m:00s,00 ########## 10:00,00