Prueba Especial PE5 Cambyreta - Puerto Samuhu
Hora Largada 11h:47m
Distancia 15,76
Ganadores en el Tramo
810 GALANTI - TOYOTOSHI  TOYOTA COROLLA S 2000 10:24,30 GENERAL 738 PORTILLO - DELFINO  TOYOTA RUNX 12:53,60
810 GALANTI - TOYOTOSHI  TOYOTA COROLLA S 2000 10:24,30 8 375 maldonado - garcia  HONDA CIVIC 12:15,20
497 DOMINGUEZ - GALINDO  MITSUBISHI EVO X 10:26,80 N4 608 TEDESCO - FURTADO  00m00s,00 13:10,30
477 maune - villaba  mitsubishi evo vi 11:07,10 N4L 202 BATILLANA - MEZA  CHEVROLET CORSA 13:47,40
Nro Tripulacion Auto T. Total Dist. 1ro Dist. Ant. Pos Nro Tripulacion Auto T. Total Dist. 1ro Dist. Ant.
810 GALANTI - TOYOTOSHI  TOYOTA COROLLA S 2000 10m:24s,30     1 810 GALANTI - TOYOTOSHI  TOYOTA COROLLA S 2000 41m:50s,80    
497 DOMINGUEZ - GALINDO  MITSUBISHI EVO X 10m:26s,80 00m:02s,50   2 802 SABA - AGUILERA  MITSUBISHI EVO X 42m:27s,20 00m:36s,40  
802 SABA - AGUILERA  MITSUBISHI EVO X 10m:38s,70 00m:14s,40 00:11,90 3 822 GALEANO - FABIANNI  mitsubishi evo x 42m:29s,60 00m:38s,80 00:02,40
811 ZALDIVAR - TADEO  FORD FIESTA S 2000 10m:44s,90 00m:20s,60 00:06,20 4 811 ZALDIVAR - TADEO  FORD FIESTA S 2000 43m:02s,10 01m:11s,30 00:32,50
822 GALEANO - FABIANNI  mitsubishi evo x 10m:47s,50 00m:23s,20 00:02,60 5 497 DOMINGUEZ - GALINDO  MITSUBISHI EVO X 43m:11s,80 01m:21s,00 00:09,70
805 ANTEBI - VARGAS  MITSUBISHI EVO X 10m:52s,70 00m:28s,40 00:05,20 6 838 ABRAMIAN - MUSSANO  GOL TREND 43m:44s,64 01m:53s,84 00:32,84
477 maune - villaba  mitsubishi evo vi 11m:07s,10 00m:42s,80 00:14,40 7 477 maune - villaba  mitsubishi evo vi 44m:04s,20 02m:13s,40 00:19,56
838 ABRAMIAN - MUSSANO  GOL TREND 11m:08s,10 00m:43s,80 00:01,00 8 805 ANTEBI - VARGAS  MITSUBISHI EVO X 44m:23s,40 02m:32s,60 00:19,20
432 SABA - CRETU  MITSUBISHI EVO IX 11m:16s,30 00m:52s,00 00:08,20 9 481 chirianni - villalba  mitsubishi evo vi 44m:59s,40 03m:08s,60 00:36,00
430 PEREDO - BUSTOS  MITSUBISHI EVO IX 11m:20s,00 00m:55s,70 00:03,70 10 430 PEREDO - BUSTOS  MITSUBISHI EVO IX 45m:17s,80 03m:27s,00 00:18,40
431 VIRREYRA - SALAZAR  MITSUBISHI EVO IX 11m:27s,30 01m:03s,00 00:07,30 11 423 BESTARD - FRATTA  MITSUBISHI EVO X 46m:09s,40 04m:18s,60 00:51,60
481 chirianni - villalba  mitsubishi evo vi 11m:31s,10 01m:06s,80 00:03,80 12 436 SARTORI - SARTORI  MITSUBISHI EVO IX 48m:44s,30 06m:53s,50 02:34,90
423 BESTARD - FRATTA  MITSUBISHI EVO X 11m:34s,60 01m:10s,30 00:03,50 13 464 vazquez - morinigo  misubishi evo vi 49m:58s,00 08m:07s,20 01:13,70
470 duarte - espinoza  mitsubishi evo vii 11m:38s,40 01m:14s,10 00:03,80 14 415 REMPEL - REMPEL  MITSUBISHI EVO X 50m:47s,40 08m:56s,60 00:49,40
405 GONZALEAS - gomez  MITSUBISHI EVO IX 11m:40s,00 01m:15s,70 00:01,60 15 431 VIRREYRA - SALAZAR  MITSUBISHI EVO IX 51m:23s,00 09m:32s,20 00:35,60
433 ZEBALLOS - PIÑEIRO  MITSUBISHI EVO IX 11m:50s,80 01m:26s,50 00:10,80 16 330 marecos - marecos  HONDA CIVIC 51m:25s,16 09m:34s,36 00:02,16
375 maldonado - garcia  HONDA CIVIC 12m:15s,20 01m:50s,90 00:24,40 17 302 IRALA - GONZALES  HONDA CIVIC 51m:45s,84 09m:55s,04 00:20,68
302 IRALA - GONZALES  HONDA CIVIC 12m:18s,70 01m:54s,40 00:03,50 18 608 TEDESCO - FURTADO  0 51m:56s,20 10m:05s,40 00:10,36
464 vazquez - morinigo  misubishi evo vi 12m:21s,20 01m:56s,90 00:02,50 19 323 FERREIRA - MENDEZ  HONDA CIVIC 52m:40s,80 10m:50s,00 00:44,60
410 MARRET - DIAZ  MITSUBISHI EVO IX 12m:32s,80 02m:08s,50 00:11,60 20 438 ROMI - TONIAL  MITSUBISHI EVO VIII 52m:44s,20 10m:53s,40 00:03,40
330 marecos - marecos  HONDA CIVIC 12m:34s,10 02m:09s,80 00:01,30 21 375 maldonado - garcia  HONDA CIVIC 53m:21s,80 11m:31s,00 00:37,60
436 SARTORI - SARTORI  MITSUBISHI EVO IX 12m:47s,10 02m:22s,80 00:13,00 22 405 GONZALEAS - gomez  MITSUBISHI EVO IX 53m:36s,30 11m:45s,50 00:14,50
438 ROMI - TONIAL  MITSUBISHI EVO VIII 12m:47s,60 02m:23s,30 00:00,50 23 777 FRETES - NICOLICCHIA  VW GOL 54m:17s,70 12m:26s,90 00:41,40
738 PORTILLO - DELFINO  TOYOTA RUNX 12m:53s,60 02m:29s,30 00:06,00 24 305 ROLON - OLMEDO  FIAT PALIO 54m:22s,10 12m:31s,30 00:04,40
777 FRETES - NICOLICCHIA  VW GOL 13m:01s,90 02m:37s,60 00:08,30 25 735 MALDONADO - QUINTANA  HONDA CIVIC 54m:28s,70 12m:37s,90 00:06,60
704 GIUBI - MALDONADO  VW GOL 13m:08s,40 02m:44s,10 00:06,50 26 704 GIUBI - MALDONADO  VW GOL 54m:45s,40 12m:54s,60 00:16,70
608 TEDESCO - FURTADO  0 13m:10s,30 02m:46s,00 00:01,90 27 470 duarte - espinoza  mitsubishi evo vii 54m:57s,40 13m:06s,60 00:12,00
323 FERREIRA - MENDEZ  HONDA CIVIC 13m:15s,40 02m:51s,10 00:05,10 28 738 PORTILLO - DELFINO  TOYOTA RUNX 54m:57s,70 13m:06s,90 00:00,30
735 MALDONADO - QUINTANA  HONDA CIVIC 13m:22s,30 02m:58s,00 00:06,90 29 202 BATILLANA - MEZA  CHEVROLET CORSA 56m:16s,00 14m:25s,20 01:18,30
202 BATILLANA - MEZA  CHEVROLET CORSA 13m:47s,40 03m:23s,10 00:25,10 30 432 SABA - CRETU  MITSUBISHI EVO IX 56m:27s,54 14m:36s,74 00:11,54
307 kikuchi - cabrera  KIA CERATO 13m:55s,40 03m:31s,10 00:08,00 31 207 AGUILERA - baeza  VW GOL 57m:20s,40 15m:29s,60 00:52,86
203 TROCHE - VILLALBA  NISSAN TIIDA 14m:13s,80 03m:49s,50 00:18,40 32 410 MARRET - DIAZ  MITSUBISHI EVO IX 57m:38s,10 15m:47s,30 00:17,70
207 AGUILERA - baeza  VW GOL 14m:19s,40 03m:55s,10 00:05,60 33 656 BRIZUELA - A  0 57m:38s,70 15m:47s,90 00:00,60
656 BRIZUELA - A  0 14m:32s,80 04m:08s,50 00:13,40 34 433 ZEBALLOS - PIÑEIRO  MITSUBISHI EVO IX 59m:00s,30 17m:09s,50 01:21,60
298 CASARTILLI - AQUINO  FIAT PALIO 14m:41s,60 04m:17s,30 00:08,80 35 203 TROCHE - VILLALBA  NISSAN TIIDA 59m:08s,17 17m:17s,37 00:07,87
420 FERNANDEZ - MARTINEZ  MITSUBISHI EVO X 15m:17s,40 04m:53s,10 00:35,80 36 420 FERNANDEZ - MARTINEZ  MITSUBISHI EVO X 59m:58s,90 18m:08s,10 00:50,73
415 REMPEL - REMPEL  MITSUBISHI EVO X 17m:05s,30 06m:41s,00 01:47,90 37 307 kikuchi - cabrera  KIA CERATO 01m:37s,00 19m:46s,20 01:38,10
361 MASSOLA - A  FORD FOCUS 19m:17s,20 08m:52s,90 02:11,90 38 361 MASSOLA - A  FORD FOCUS 01m:50s,21 19m:59s,41 00:13,21
305 ROLON - OLMEDO  FIAT PALIO 19m:53s,50 09m:29s,20 00:36,30 39 298 CASARTILLI - AQUINO  FIAT PALIO 03m:22s,00 21m:31s,20 01:31,79
716 GARCIA - GRACIA  TOYOTA RUNX 20m:50s,90 10m:26s,60 00:57,40 40 716 GARCIA - GRACIA  TOYOTA RUNX 08m:11s,00 26m:20s,20 04:49,00
406 cortazar - gonzales  mitsubishi evox 04m:19s,10 53m:54s,80 43:28,20 41 406 cortazar - gonzales  mitsubishi evox 38m:32s,50 56m:41s,70 30:21,50
299 RUIZ - A  0 ############ ########## ########## 42 299 RUIZ - A  0 ############ ########## ##########
214 moreira - moreira  FIAT PALIO ############ ########## 03:00,00 43 214 moreira - moreira  FIAT PALIO ############ ########## 04:30,30
602 DIETZE - A  0 ############ ########## 03:00,00 44 261 PELAEZ - LEGUIZAMON  PEUGEOT 206 ############ ########## 04:04,25
261 PELAEZ - LEGUIZAMON  PEUGEOT 206 ############ ########## 05:00,00 45 602 DIETZE - A  0 ############ ########## 05:49,85
437 FISCHER - BROERING  MITSUBISHI EVO IX ############ ########## 41:00,00 46 437 FISCHER - BROERING  MITSUBISHI EVO IX ############ ########## 31:29,22
425 ferd - ortiz  SUBARU IMPREZA ############ ########## 04:00,00 47 425 ferd - ortiz  SUBARU IMPREZA ############ ########## 15:07,98
720 VAZQUEZ - BAREIRO  VW GOL ############ ########## 33:57,60 48 720 VAZQUEZ - BAREIRO  VW GOL ############ ########## 28:24,50
388 MARTINEZ - BRAVO  HONDA CIVIC 00m:00s,00 ########## 47:02,40 49 388 MARTINEZ - BRAVO  HONDA CIVIC 39m:14s,09 ########## 46:09,09
332 FERREIRA - MORA  HONDA CIVIC 00m:00s,00 ########## 00:00,00 50 332 FERREIRA - MORA  HONDA CIVIC 41m:49s,90 ########## 02:35,81
624 schlender - portinka  VW GOL 00m:00s,00 ########## 00:00,00 51 624 schlender - portinka  VW GOL 43m:12s,00 01m:21s,20 01:22,10
429 PEREIRA - ANTELO  MITSUBISHI EVO IX 00m:00s,00 ########## 00:00,00 52 429 PEREIRA - ANTELO  MITSUBISHI EVO IX 27m:14s,20 ########## ##########
440 CAREAGA - A  MITSUBISHI EVO X 00m:00s,00 ########## 00:00,00 53 688 MARTINEZ - A  0 28m:42s,40 ########## 01:28,20
443 PREVEDELLO - ARANGUREN  MITSUBISHI EVO IX 00m:00s,00 ########## 00:00,00 54 710 GOTZE - A  0 28m:43s,50 ########## 00:01,10
688 MARTINEZ - A  0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 55 475 napuot - venzano  mitsubishi evo vii 29m:48s,10 ########## 01:04,60
710 GOTZE - A  0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 56 440 CAREAGA - A  MITSUBISHI EVO X 30m:56s,40 ########## 01:08,30
722 bergottini - ischler  VW GOL 00m:00s,00 ########## 00:00,00 57 722 bergottini - ischler  VW GOL 31m:12s,90 ########## 00:16,50
808 miltos - agüero  mitsubishi evo x 00m:00s,00 ########## 00:00,00 58 443 PREVEDELLO - ARANGUREN  MITSUBISHI EVO IX 31m:51s,70 ########## 00:38,80
475 napuot - venzano  mitsubishi evo vii 00m:00s,00 ########## 00:00,00 59 808 miltos - agüero  mitsubishi evo x 35m:31s,60 ########## 03:39,90
251 GAMBOA - LARRAMA  HONDA CIVIC 00m:00s,00 ########## 00:00,00 60 622 BITTAR - A  HONDA CIVIC 13m:50s,80 ########## ##########
221 BRIZUELA - CESAR  VW GOL 00m:00s,00 ########## 00:00,00 61 496   0 13m:56s,60 ########## 00:05,80
322 VALDOVINOS - VALDOVINOS  CHEVROLET ASTRA 00m:00s,00 ########## 00:00,00 62 449 GONZALES - BILBAO  MITSUBISHI EVO XI 14m:12s,70 ########## 00:16,10
449 GONZALES - BILBAO  MITSUBISHI EVO XI 00m:00s,00 ########## 00:00,00 63 609 BARRETO - TABOADA  FIAT PALIO 14m:33s,80 ########## 00:21,10
622 BITTAR - A  HONDA CIVIC 00m:00s,00 ########## 00:00,00 64 322 VALDOVINOS - VALDOVINOS  CHEVROLET ASTRA 14m:40s,20 ########## 00:06,40
658   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 65 658   0 15m:04s,80 ########## 00:24,60
609 BARRETO - TABOADA  FIAT PALIO 00m:00s,00 ########## 00:00,00 66 221 BRIZUELA - CESAR  VW GOL 15m:58s,00 ########## 00:53,20
496   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 67 251 GAMBOA - LARRAMA  HONDA CIVIC 17m:34s,50 ########## 01:36,50
211 CASTRO - VILLALBA  VW GOL 00m:00s,00 ########## 00:00,00 68 612 PERALTA - SANTACRUZ  VW GOL ############ ########## ##########
230 SOLALINDE - FERNANDEZ  VW GOL 00m:00s,00 ########## 00:00,00 69 434 SANTOS - DA  MITSUBISHI EVO X ############ ########## 35:00,00
252 TEDESCO - FURTADO  FIAT PALIO 00m:00s,00 ########## 00:00,00 70 211 CASTRO - VILLALBA  VW GOL 00m:00s,00 ########## 10:00,00