Prueba Especial PE10 Cruce Guavira - 5ta. Linea de Agua
Hora Largada 11h:37m
Distancia 16,28
Ganadores en el Tramo
822 GALEANO - FABIANI  MITSUBISHI EVO X 08:38,31 GENERAL 702 PENAYO - VEGA  KIA CERATO 10:23,46
822 GALEANO - FABIANI  MITSUBISHI EVO X 08:38,31 8 323 FERREIRA - BROERING  HONDA CIVIC 09:44,80
407 YALUK - ENGLERT  MITSUBISHI EVO X 08:48,15 N4 622 BITTAR - CORREAS  HONDA CIVIC 10:33,64
454 ESTIGARRIBIA - A  00m00s,00 09:54,14 N4L 211 CASTRO® - VILLALBA  VW GOL 11:15,30
Nro Tripulacion Auto T. Total Dist. 1ro Dist. Ant. Pos Nro Tripulacion Auto T. Total Dist. 1ro Dist. Ant.
822 GALEANO - FABIANI  MITSUBISHI EVO X 08m:38s,31     1 822 GALEANO - FABIANI  MITSUBISHI EVO X 12m:43s,13    
840 DOMINGUEZ - GALINDO  KIA RIO 08m:38s,53 00m:00s,22   2 802 SABA - AGUILERA  MITSUBISHI EVO X 13m:00s,51 00m:17s,38  
802 SABA - AGUILERA  MITSUBISHI EVO X 08m:40s,52 00m:02s,21 00:01,99 3 840 DOMINGUEZ - GALINDO  KIA RIO 14m:36s,10 01m:52s,97 01:35,59
407 YALUK - ENGLERT  MITSUBISHI EVO X 08m:48s,15 00m:09s,84 00:07,63 4 805 ANTEBI - VARGAS  MITSUBISHI EVO X 15m:25s,22 02m:42s,09 00:49,12
415 REMPEL - REMPEL  MITSUBISHI EVO X 08m:48s,42 00m:10s,11 00:00,27 5 415 REMPEL - REMPEL  MITSUBISHI EVO X 15m:50s,85 03m:07s,72 00:25,63
423 BESTARD - FRATTA  MITSUBISHI EVO X 08m:52s,36 00m:14s,05 00:03,94 6 423 BESTARD - FRATTA  MITSUBISHI EVO X 17m:43s,37 05m:00s,24 01:52,52
805 ANTEBI - VARGAS  MITSUBISHI EVO X 09m:02s,38 00m:24s,07 00:10,02 7 477 MAUNE - VILLALBA  MITSUBISHI EVO VI 20m:38s,17 07m:55s,04 02:54,80
405 GONZALES® - GOMEZ  MITSUBISHI EVO IX 09m:09s,43 00m:31s,12 00:07,05 8 449 GONZALES - BILBAO  MITSUBISHI EVO IX 20m:39s,55 07m:56s,42 00:01,38
828 FADUL - THIEDE  GOL TREND 09m:24s,70 00m:46s,39 00:15,27 9 323 FERREIRA - BROERING  HONDA CIVIC 24m:39s,31 11m:56s,18 03:59,76
449 GONZALES - BILBAO  MITSUBISHI EVO IX 09m:26s,24 00m:47s,93 00:01,54 10 375 MALDONADO - GARCIA  HONDA CIVIC 25m:17s,09 12m:33s,96 00:37,78
323 FERREIRA - BROERING  HONDA CIVIC 09m:44s,80 01m:06s,49 00:18,56 11 330 MARECOS - MARECOS  HONDA CIVIC 25m:25s,37 12m:42s,24 00:08,28
375 MALDONADO - GARCIA  HONDA CIVIC 09m:49s,20 01m:10s,89 00:04,40 12 461 VARGAS - LICHI  MITSUBISHI EVO VI 26m:03s,68 13m:20s,55 00:38,31
373 FRIESEN - SALINAS  HONDA CIVIC 09m:51s,18 01m:12s,87 00:01,98 13 407 YALUK - ENGLERT  MITSUBISHI EVO X 26m:40s,44 13m:57s,31 00:36,76
454 ESTIGARRIBIA - A  0 09m:54s,14 01m:15s,83 00:02,96 14 373 FRIESEN - SALINAS  HONDA CIVIC 27m:48s,99 15m:05s,86 01:08,55
330 MARECOS - MARECOS  HONDA CIVIC 09m:56s,14 01m:17s,83 00:02,00 15 307 KIKUCHI - FERNANDEZ  KIA CERATO 30m:01s,49 17m:18s,36 02:12,50
461 VARGAS - LICHI  MITSUBISHI EVO VI 09m:59s,67 01m:21s,36 00:03,53 16 622 BITTAR - CORREAS  HONDA CIVIC 30m:25s,51 17m:42s,38 00:24,02
477 MAUNE - VILLALBA  MITSUBISHI EVO VI 10m:11s,30 01m:32s,99 00:11,63 17 702 PENAYO - VEGA  KIA CERATO 30m:31s,25 17m:48s,12 00:05,74
702 PENAYO - VEGA  KIA CERATO 10m:23s,46 01m:45s,15 00:12,16 18 735 MALDONADO - GARCIA  HONDA CIVIC 32m:18s,97 19m:35s,84 01:47,72
720 VAZQUEZ® - BAREIRO  VW GOL 10m:26s,36 01m:48s,05 00:02,90 19 601 HILDEBRAND - HILDEBRAND  VW GOL 32m:24s,56 19m:41s,43 00:05,59
307 KIKUCHI - FERNANDEZ  KIA CERATO 10m:28s,27 01m:49s,96 00:01,91 20 469 ZAPAG - VERDINA  MITSUBISHI EVO VII 33m:16s,38 20m:33s,25 00:51,82
313 SHIMA® - GOMEZ  TOYOTA COROLLA   10m:29s,99 01m:51s,68 00:01,72 21 465 NUÑEZ - GONZALES  MITSUBISHI EVO VIII 33m:22s,14 20m:39s,01 00:05,76
622 BITTAR - CORREAS  HONDA CIVIC 10m:33s,64 01m:55s,33 00:03,65 22 305 ROLON - OLMEDO  FIAT PALIO 34m:09s,63 21m:26s,50 00:47,49
735 MALDONADO - GARCIA  HONDA CIVIC 10m:34s,03 01m:55s,72 00:00,39 23 716 GARCIA - GARCIA  TOYOTA RUNX 34m:31s,15 21m:48s,02 00:21,52
601 HILDEBRAND - HILDEBRAND  VW GOL 10m:37s,24 01m:58s,93 00:03,21 24 332 FERREIRA - MORA  HONDA CIVIC 34m:40s,45 21m:57s,32 00:09,30
332 FERREIRA - MORA  HONDA CIVIC 10m:42s,99 02m:04s,68 00:05,75 25 719 RODRIGUEZ - NEUFELD  TOYOTA RUNX 36m:17s,29 23m:34s,16 01:36,84
305 ROLON - OLMEDO  FIAT PALIO 10m:50s,46 02m:12s,15 00:07,47 26 209 BAEZA - MARTINEZ  VW GOL 36m:58s,14 24m:15s,01 00:40,85
658 RIVEROS® - VILLALBA  VW GOL 10m:57s,42 02m:19s,11 00:06,96 27 299 RUIZ - ANDRADA  FIAT PALIO 37m:24s,93 24m:41s,80 00:26,79
716 GARCIA - GARCIA  TOYOTA RUNX 11m:04s,40 02m:26s,09 00:06,98 28 220 COLMAN - COLMAN  VW GOL 39m:12s,52 26m:29s,39 01:47,59
719 RODRIGUEZ - NEUFELD  TOYOTA RUNX 11m:09s,37 02m:31s,06 00:04,97 29 454 ESTIGARRIBIA - A  0 40m:12s,63 27m:29s,50 01:00,11
211 CASTRO® - VILLALBA  VW GOL 11m:15s,30 02m:36s,99 00:05,93 30 620 DUARTE - A  0 44m:16s,08 31m:32s,95 04:03,45
465 NUÑEZ - GONZALES  MITSUBISHI EVO VIII 11m:17s,55 02m:39s,24 00:02,25 31 230 SOLALINDE - CABRERA  VW GOL 45m:12s,44 32m:29s,31 00:56,36
299 RUIZ - ANDRADA  FIAT PALIO 11m:22s,99 02m:44s,68 00:05,44 32 298 CASARTELLI - AQUINO  FIAT PALIO 52m:53s,25 40m:10s,12 07:40,81
209 BAEZA - MARTINEZ  VW GOL 11m:25s,21 02m:46s,90 00:02,22 33 828 FADUL - THIEDE  GOL TREND 58m:37s,23 45m:54s,10 05:43,98
220 COLMAN - COLMAN  VW GOL 11m:30s,57 02m:52s,26 00:05,36 34 405 GONZALES® - GOMEZ  MITSUBISHI EVO IX 33m:04s,47 20m:21s,34 34:27,24
230 SOLALINDE - CABRERA  VW GOL 11m:42s,08 03m:03s,77 00:11,51 35 720 VAZQUEZ® - BAREIRO  VW GOL 37m:45s,69 25m:02s,56 04:41,22
298 CASARTELLI - AQUINO  FIAT PALIO 12m:05s,68 03m:27s,37 00:23,60 36 313 SHIMA® - GOMEZ  TOYOTA COROLLA   37m:53s,76 25m:10s,63 00:08,07
469 ZAPAG - VERDINA  MITSUBISHI EVO VII 13m:31s,05 04m:52s,74 01:25,37 37 658 RIVEROS® - VILLALBA  VW GOL 39m:43s,92 27m:00s,79 01:50,16
620 DUARTE - A  0 17m:50s,59 09m:12s,28 04:19,54 38 211 CASTRO® - VILLALBA  VW GOL 40m:28s,07 27m:44s,94 00:44,15
222 SACCOMANI® - SACCOMANI  FIAT PALIO 00m:00s,00 ########## ########## 39 810 GALANTI - SCHEID  TOYOTA CELICA 03m:23s,63 ########## ##########
410 MARRET - DIAZ  MITSUBISHI EVO IX 00m:00s,00 ########## 00:00,00 40 410 MARRET - DIAZ  MITSUBISHI EVO IX 31m:01s,73 18m:18s,60 27:38,10
704 GUIBI® - MALDONADO  VW GOL 00m:00s,00 ########## 00:00,00 41 704 GUIBI® - MALDONADO  VW GOL 29m:00s,90 16m:17s,77 57:59,17
810 GALANTI - SCHEID  TOYOTA CELICA 00m:00s,00 ########## 00:00,00 42 222 SACCOMANI® - SACCOMANI  FIAT PALIO 31m:03s,44 18m:20s,31 02:02,54
207 AGUILERA® - VILLALBA  VW GOL 00m:00s,00 ########## 00:00,00 43 406 CORTAZAR - GONZALEZ  MITSUBISHI EVO X 08m:41s,75 ########## ##########
406 CORTAZAR - GONZALEZ  MITSUBISHI EVO X 00m:00s,00 ########## 00:00,00 44 709 AYALA - MAUNE  VW GOL 19m:05s,45 06m:22s,32 10:23,70
709 AYALA - MAUNE  VW GOL 00m:00s,00 ########## 00:00,00 45 207 AGUILERA® - VILLALBA  VW GOL 19m:59s,59 07m:16s,46 00:54,14
214 MOREIRA - MOREIRA  FIAT PALIO 00m:00s,00 ########## 00:00,00 46 214 MOREIRA - MOREIRA  FIAT PALIO 04m:58s,76 ########## ##########
684 OLIVEIRA - QUINTANA  CHEVROLET CORSA 00m:00s,00 ########## 00:00,00 47 684 OLIVEIRA - QUINTANA  CHEVROLET CORSA 05m:24s,30 ########## 00:25,54
456 MAIDANA - MORINIGO  SUBARU IMPREZA 00m:00s,00 ########## 00:00,00 48 456 MAIDANA - MORINIGO  SUBARU IMPREZA 06m:21s,18 ########## 00:56,88
202 BATTILANA - MEZA  CHEVROLET CORSA 00m:00s,00 ########## 00:00,00 49 646 MASSAGRANDE - MASI  VW GOL ############ ########## ##########
0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 50 0   0 00m:00s,00 ########## 00:55,02
0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 51 0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00
0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 52 0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00
0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 53 0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00
0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 54 0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00
0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 55 0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00
0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 56 0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00
0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 57 0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00
0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 58 0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00
0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 59 0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00
0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 60 0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00
0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 61 0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00
0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 62 0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00
0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 63 0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00
0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 64 0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00
0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 65 0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00
0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 66 0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00
0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 67 0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00
0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 68 0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00
0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 69 0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00
0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00 70 0   0 00m:00s,00 ########## 00:00,00